Rang | Paar | Namen | Punten | percentage |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | VAN ROMPAEY BEN - VAN HOOF PETER | 101.00 | 60.12% |
2 | 2 | KENIS RENE - CAMBRE WALTER | 99.00 | 58.93% |
3 | 34 | APPELS MARCEL - LAENEN RENE | 94.00 | 55.95% |
4 | 33 | VAN GOOL BEA - VAN ROOY MIA | 86.00 | 51.19% |
5 | 32 | LOYENS ROGER - VAN PUIJENBROEK MARC | 78.00 | 46.43% |
6 | 31 | LAUWERS HILDE - VAN DEN BOSSCHE ANTHONY | 77.00 | 45.83% |
7 | 3 | JANSSENS RUDI - CLERCKX NEST | 71.00 | 42.26% |
8 | 1 | VAN OOSTEN JAN - VAN OOSTEN JEF | 66.00 | 39.29% |
Resultaten per gift Kaartverdeling |