Rang | Paar | Namen | Punten | percentage |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEETERS MARC - VANDERHAEGEN HUGO | 108.00 | 64.29% |
2 | 4 | LOYENS ROGER - VAN PUIJENBROEK MARC | 94.00 | 55.95% |
0 | 34 | JANSSENS RUDI - FALLEYN CHRIS | 94.00 | 55.95% |
4 | 33 | FALLEYN JOANNA - VANDERSTRAETEN JAN | 89.00 | 52.98% |
5 | 32 | VAN ROMPAEY BEN - VAN HOOF PETER | 83.00 | 49.40% |
6 | 3 | VAN DER ZON MARIE LOUISE - GEERTS MAI | 78.00 | 46.43% |
7 | 31 | VAN GORP ALDA - VANDERSTAPPEN GUY | 63.00 | 37.50% |
0 | 2 | APPELS MARCEL - CLERCKX ANNIE | 63.00 | 37.50% |
Resultaten per gift Kaartverdeling |