Het zit er op. Met de marathon werd de kermisweek afgesloten.
Voor de eindscore werd rekening gehouden met de 4 beste resultaten.
De spelers met minimum 4 deelnames hebben een prijs ontvangen.
| Eindstand Kermisweek | |||||||
| Speler | 04-08 | 07-08 | 09-08 | 11-08 | 14-08 | 4 Beste | Eindstand |
| Kenis, René | 1 | 11 | 3 | 9 | 8 | 21 | 1 |
| Laenen, Rene | 1 | 11 | 3 | 9 | 8 | 21 | 1 |
| Driesen, Jos | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 22 | 3 |
| Van Gool, Bea | 15 | 3 | 11 | 3 | 33 | 32 | 4 |
| Clerckx, Nest | 3 | 9 | 23 | 11 | 24 | 46 | 5 |
| Paulussen, Toon | 3 | 9 | 23 | 11 | 24 | 46 | 5 |
| Verwaest, Lou | 29 | 15 | 1 | 1 | 40 | 46 | 5 |
| Engelen, Pierre | 11 | 15 | 7 | 17 | 26 | 50 | 8 |
| Peeters, Corneille | 5 | 1 | 9 | 35 | 40 | 50 | 8 |
| Van Den Eynde, Ilse | 15 | 7 | 25 | 5 | 32 | 52 | 10 |
| Van Gompel, Chris | 15 | 7 | 25 | 5 | 32 | 52 | 10 |
| Janssens, Rudi | 15 | 3 | 35 | 3 | 33 | 54 | 12 |
| Willems, Ludo | 29 | 24 | 1 | 1 | 40 | 55 | 13 |
| Fontenelle, Jacqueline | 11 | 24 | 7 | 17 | 26 | 59 | 14 |
| Van Den Broeck, Hilda | 5 | 15 | 15 | 27 | 40 | 62 | 15 |
| Van Den Broeck, Louis | 5 | 15 | 15 | 27 | 40 | 62 | 15 |
| Geudens, Lief | 13 | 20 | 17 | 13 | 35 | 63 | 17 |
| Vanderstappen, Guy | 13 | 20 | 17 | 13 | 35 | 63 | 17 |
| Luyxkx, Betty | 29 | 1 | 5 | 35 | 40 | 70 | 19 |
| Cambre, Walter | 29 | 24 | 35 | 7 | 10 | 70 | 19 |
| Geerts, Mai | 29 | 24 | 33 | 25 | 1 | 79 | 21 |
| Glenisson, Jean | 29 | 24 | 35 | 23 | 7 | 83 | 22 |
| Klein, Annelize | 9 | 24 | 35 | 21 | 40 | 89 | 23 |
| Sol, Lieve | 25 | 18 | 31 | 15 | 34 | 89 | 23 |
| Van Laer, Jo | 25 | 18 | 31 | 15 | 34 | 89 | 23 |
| Stroobants, Paul | 29 | 24 | 5 | 35 | 40 | 93 | 26 |
| Vanderhaeghen, Hugo | 29 | 13 | 19 | 35 | 40 | 96 | 27 |
| Sieben, Geneviève | 29 | 24 | 11 | 35 | 36 | 99 | 28 |
| Daneels, Jef | 29 | 24 | 13 | 35 | 40 | 101 | 29 |
| Roefs, Emiel | 29 | 24 | 13 | 35 | 40 | 101 | 29 |
| Huybregts, Jos | 23 | 22 | 27 | 31 | 40 | 103 | 31 |
| Paulussen, Mies | 9 | 24 | 35 | 35 | 40 | 103 | 31 |
| Van Dun, Myriam | 23 | 22 | 27 | 31 | 40 | 103 | 31 |
| Van Oers, Jos | 29 | 5 | 35 | 35 | 40 | 104 | 34 |
| Bosch, Frans | 29 | 24 | 19 | 35 | 40 | 107 | 35 |
| Swaegers, Carine | 27 | 24 | 21 | 35 | 40 | 107 | 35 |
| De Jong, Anton | 27 | 24 | 35 | 23 | 40 | 109 | 37 |
| Sijens, Robert | 29 | 24 | 21 | 35 | 40 | 109 | 37 |
| Van Dijck, Cinne | 21 | 24 | 35 | 29 | 40 | 109 | 37 |
| Van Dijck, Rita | 21 | 24 | 35 | 29 | 40 | 109 | 37 |
| Appels, Marcel | 19 | 24 | 35 | 33 | 40 | 111 | 41 |
| Clerckx, Annie | 19 | 24 | 35 | 33 | 40 | 111 | 41 |
| Dierckx, Gerard | 29 | 13 | 35 | 35 | 40 | 112 | 43 |
| Van Oosten, Jan | 29 | 24 | 29 | 35 | 40 | 117 | 44 |
| Van Oosten, Jef | 29 | 24 | 29 | 35 | 40 | 117 | 44 |
| Van Der Zon, Marie-Louise | 29 | 24 | 33 | 35 | 40 | 121 | 46 |
De uitslag van maandag 9 augustus staat onder uitslagen - tornooien
Tussenstand na 4 speeldagen
| Overzicht Kermisweek | |||||||
| Speler | 04-08 | 07-08 | 09-08 | 11-08 | 14-08 | 4 Beste | Eindstand |
| Kenis, René | 1 | 11 | 3 | 9 | 24 | 1 | |
| Laenen, Rene | 1 | 11 | 3 | 9 | 24 | 1 | |
| Driesen, Jos | 5 | 5 | 9 | 7 | 26 | 3 | |
| Van Gool, Bea | 15 | 3 | 11 | 3 | 32 | 4 | |
| Clerckx, Nest | 3 | 9 | 23 | 11 | 46 | 5 | |
| Paulussen, Toon | 3 | 9 | 23 | 11 | 46 | 5 | |
| Verwaest, Lou | 29 | 15 | 1 | 1 | 46 | 5 | |
| Engelen, Pierre | 11 | 15 | 7 | 17 | 50 | 8 | |
| Peeters, Corneille | 5 | 1 | 9 | 35 | 50 | 8 | |
| Van Den Eynde, Ilse | 15 | 7 | 25 | 5 | 52 | 10 | |
| Van Gompel, Chris | 15 | 7 | 25 | 5 | 52 | 10 | |
| Willems, Ludo | 29 | 24 | 1 | 1 | 55 | 12 | |
| Janssens, Rudi | 15 | 3 | 35 | 3 | 56 | 13 | |
| Fontenelle, Jacqueline | 11 | 24 | 7 | 17 | 59 | 14 | |
| Van Den Broeck, Hilda | 5 | 15 | 15 | 27 | 62 | 15 | |
| Van Den Broeck, Louis | 5 | 15 | 15 | 27 | 62 | 15 | |
| Geudens, Lief | 13 | 20 | 17 | 13 | 63 | 17 | |
| Vanderstappen, Guy | 13 | 20 | 17 | 13 | 63 | 17 | |
| Luyxkx, Betty | 29 | 1 | 5 | 35 | 70 | 19 | |
| Klein, Annelize | 9 | 24 | 35 | 21 | 89 | 20 | |
| Sol, Lieve | 25 | 18 | 31 | 15 | 89 | 20 | |
| Van Laer, Jo | 25 | 18 | 31 | 15 | 89 | 20 | |
| Stroobants, Paul | 29 | 24 | 5 | 35 | 93 | 23 | |
| Cambre, Walter | 29 | 24 | 35 | 7 | 95 | 24 | |
| Vanderhaeghen, Hugo | 29 | 13 | 19 | 35 | 96 | 25 | |
| Sieben, Geneviève | 29 | 24 | 11 | 35 | 99 | 26 | |
| Daneels, Jef | 29 | 24 | 13 | 35 | 101 | 27 | |
| Roefs, Emiel | 29 | 24 | 13 | 35 | 101 | 27 | |
| Huybregts, Jos | 23 | 22 | 27 | 31 | 103 | 29 | |
| Paulussen, Mies | 9 | 24 | 35 | 35 | 103 | 29 | |
| Van Dun, Myriam | 23 | 22 | 27 | 31 | 103 | 29 | |
| Van Oers, Jos | 29 | 5 | 35 | 35 | 104 | 32 | |
| Bosch, Frans | 29 | 24 | 19 | 35 | 107 | 33 | |
| Swaegers, Carine | 27 | 24 | 21 | 35 | 107 | 33 | |
| De Jong, Anton | 27 | 24 | 35 | 23 | 109 | 35 | |
| Sijens, Robert | 29 | 24 | 21 | 35 | 109 | 35 | |
| Van Dijck, Cinne | 21 | 24 | 35 | 29 | 109 | 35 | |
| Van Dijck, Rita | 21 | 24 | 35 | 29 | 109 | 35 | |
| Appels, Marcel | 19 | 24 | 35 | 33 | 111 | 39 | |
| Clerckx, Annie | 19 | 24 | 35 | 33 | 111 | 39 | |
| Geerts, Mai | 29 | 24 | 33 | 25 | 111 | 39 | |
| Glenisson, Jean | 29 | 24 | 35 | 23 | 111 | 39 | |
| Dierckx, Gerard | 29 | 13 | 35 | 35 | 112 | 43 | |
| Van Oosten, Jan | 29 | 24 | 29 | 35 | 117 | 44 | |
| Van Oosten, Jef | 29 | 24 | 29 | 35 | 117 | 44 | |
| Van Der Zon, Marie-Louise | 29 | 24 | 33 | 35 | 121 | 46 | |
Waar gebeurt tijdens de kroegentocht.
De laatste ronde spelen we in de Wemeling op het Kasteelplein.
We moeten even wachten op onze tegenstrever maar beslissen alvast een drankje te bestellen.
Gezien het de laatste ronde is en het dus ietsje straffer mag zijn beslis ik een lokale specialiteit te proeven.
Ik ga naar de bar en vraag aan de waardin "kan ik van U een schoppenboer boer krijgen aub". De dame in kwestie kijkt een beetje verbaasd en zegt "sorry meneer, ik speel niet mee met de kaarters en heb hier ook geen schoppenboer gevonden" waarop de waard met een grote glimlach reageert " meneer wil schoppenboer BIER !". Dat maakte mijn dag helemaal goed !
Met dank aan Stefan Allacker
Het zit erop onze 12e kroegentocht.
Er namen 62 paren deel waaronder weerom verscheidene topspelers uit binnen en buitenland.
De organisatie dankt Dr. Ann Chapelle en de heer Jos de Messemaeker voor hun vakkundige medewerking tijdens en vooral na de kroegentocht bij de imputatie van de scorebriefjes, geen lachertje met al het rumoer, maar ze verkozen in het lokaal te blijven.
Ook dank aan Lieve Sol en Eric Leys (de invallers). Eén paar heeft wegens ziekte afgemeld en dat kwam toevallig goed uit, we konden dus met een even aantal paren afsluiten en starten.
De lovende woorden voor de organisatie die we al onmiddellijk na afloop mochten ontvangen van tientallen deelnemers binnen en buiten de club en de belofte om terug te komen registreren we met plezier.
Tijdens de kroegentocht werden geen incidenten genoteerd het bleef TOF.
Het weer liet ons dit jaar af en toe in de steek maar tussen de buien door bleef het toch nog mogelijk om droog van kroeg naar kroeg te laveren.
De gastvrijheid van Nest en Anthony verdient ook alle lof, de versnaperingen achteraf waren hartelijk en dank zij hen kon iedereen die buiten de prijzen viel toch nog een heerlijke Corsendonk meenemen om thuis te nuttigen. Ook de naturaprijzen van alle kroegen werden enorm geappreciëerd.
Een dikke proficiat aan Flore en Dick alsmede aan Myriam en Jos die het aandurfden om als absolute beginners de kroegentocht mee te spelen. Zij werden (verdiend) met een attentie beloond voor hun olympische gedachte, deelnemen is...
De uitslag met kaartverdelingen voor de analyses, stond al enkele minuutjes na afloop op de website van de vbl van... service gesproken !! Gift 1 en volgende is het bekijken waard. Alles vind je terug bij uitslagen messer vervolgens "grote tornooien".
Prith en Lieven "de winnaars" waren voor aanvang niet gerust, omdat ze "vonden zij" in een te sterke reeks terecht kwamen. Die hebben denkelijk maar meteen een tandje bijgestoken.
In de top tien ook weer vier kempische paren. De broertjes Vannuten 2de , Jef Van den Eynde "de voorzitter van Retie met Julien Smeyers 7de . René Kenis en Frans Van den Bosch 8ste en Alois Soontjens en René Laenen 10de . Een top 10 met "afgerond" allemaal 60% of meer.
En, dat in Turnhout toch ook eerlijk volk woont dat kan Jean, onze voorzitter, getuigen !!
Anne Cardon wil ik ook nog bedanken voor de leuke foto's die ze me doormailde.
Alle foto's van de kroegentocht prijken eerstdaags op onze site.
Dank u allemaal en tot volgend jaar
Jo Van Laer